Opis
Tehnične podrobnosti
| Vrsta pomivalnega stroja | prostostoječi |
| Energijski razred | D Podatkovna kartica |
| Poraba električne energije | 85 kW.h |
| Letna poraba vode | 11.5 l |
| Število pogrinjkov | 14 |
| Barva | nerjaveče jeklo |
| Število programov | 6 |
| Zaslon | da |
| Odloženi začetek | da |
| Preostali čas | da |
| Polovični program | da |
| Funkcije za tablice | ne |
| Samostojno predizpiranje | ne |
| Otroška varovalka | ne |
| Avtomatsko odpiranje vrat | ne |
| Avtomatski program | da |
| Hiter program | da |
| Program za steklo | da |
| Intenzivni program | da |
| Eco program | da |
| Program za otroški pribor | ne |
| Kazalnik pomanjkanja soli | da |
| Kazalnik pomanjkanja polirnega | da |
| Signal zaključitve | ne |
| Aqua stop | ne |
| Zaščita pred prelivom | ne |
| Glasnost | 47 dB |
| Predal za shranjevanje | ne |
| Število nivojev brizganja | 2 |
| Notranja osvetlitev | ne |
| Upravljalski panel | Vidljiv |
| Brez prstnih odtisov | ne |
| Invertni motor | ne |
| Možnost podkonstrukcije | da |
| Višina | 85 cm |
| Širina | 60 cm |
| Globina | 60 cm |
| Smart | ne |
Priporočamo nadgradnjo brskalnika
Naša spletna stran je detektirala, da uporabljate zastarelo verzijo iskalnika, kar vas bo oviralo pri nekaterih funkcionalnostih.
S pomočjo spodnjih povezav nadgradite svoj obstoječi brskalnik.

