Opis
Tehnične podrobnosti
ZMOGLJIVOST IN PORABA | |
Kapaciteta pranja | 8 kg |
Energijski razred | A |
Poraba energije na 100 ciklov | 47 kWh/ 100 ciklov |
Največja hitrost centrifuge | 1400 obr / min |
Razred emisij hrupa | B |
Raven hrupa | 72 dB (A) |
Razred učinkovitosti ožemanja | B |
Napetost | 230 V, 50 Hz |
Poraba vode na cikel | 41 l |
TEHNOLOGIJE | |
Inverterski motor ProSmart | da |
Tehnologija pare | Steamcure z osvežitvijo |
OptiSense | da |
Predmešanica detergenta | da |
POVEZOVANJE | |
Vrsta povezave HomeWhiz | Bluetooth |
Prenosljivi program 1 | Mešani program |
Prenosljivi program 2 | program za brisače |
Prenosljivi program 3 | program za plišaste igrače |
Prenosljivi program 4 | program za zavese |
OBLIKOVANJE | |
AquaWave boben | da |
Zaslon | digitalni LCD |
Material bobna | nerjaveče jeklo |
Elektronski nadzor | da |
Nastavljive nogice | 4 |
Dimenzije (V x Š x G) | 84,5 × 60 × 55 cm |
Dimenzije z embalažo (V x Š x G) | 88 × 65 × 56 cm |
Teža | 70 kg |
Teža z embalažo | 71 kg |
Barva | belo-črn |
VARNOST | |
Varnostno zaklepanje za otroke | da |
Zaščita pred prelivanjem | da |
Nadzor neuravnotežene obremenitve | da |
Samodejno prilagajanje vode | da |
Priporočamo nadgradnjo brskalnika
Naša spletna stran je detektirala, da uporabljate zastarelo verzijo iskalnika, kar vas bo oviralo pri nekaterih funkcionalnostih.
S pomočjo spodnjih povezav nadgradite svoj obstoječi brskalnik.