Opis
Programi
- Odtaljevanje
- Vroči zrak
- Konvencionalno kuhanje
- Večdimenzionalno kuhanje
- Električni žar
- Polovični žar z ventilatorjem
- Ohranjanje toplote
- Pirolitično samočiščenje
- Spodnji grelec
Tehnične podrobnosti
ZMOGLJIVOST IN ENERGIJA | |
Prostornina | 72 l |
Razred energijske učinkovitosti | A |
Poraba energije na cikel (konvencionalno pečenje) | 0,99 kWh/ cikel |
Poraba energije na cikel (pečenje z ventilatorjem) | 0,81 kWh/ cikel |
TEHNOLOGIJE | |
Pirolitično samočiščenje | da |
Čiščenje s paro | SteamShine® tehnologija |
Vrsta žara | električni žar |
Hladilni ventilator | da |
OBLIKOVANJE | |
Vrsta osvetlitve | 1 x okrogla halogenska luč (zgoraj) |
Vrsta zaslona | LED zaslon |
Odstranljivo steklo vrat | da |
Teleskopska vodila | da |
notranjost pečice | črni emajl |
Vrsta odpiranja vrat | navzdol |
Barva zunanjosti | črna |
TEHNIČNI PODATKI | |
Skupna električna moč | 2600 W |
Napetost | 220 – 240 V |
Frekvenca | 50 Hz |
DIMENZIJE IN TEŽA | |
Dimenzije izdelka (V x Š x G) | 59,5 × 59,4 × 56,7 cm |
Dimenzije vgradne niše (V x Š x G) | 58,7–60 × 56 × 55 cm |
Dimenzije embaliranega izdelka (V x Š x G) | 65,5 × 66 × 66 cm |
Teža | 33,5 kg |
Teža zapakiranega izdelka | 35,4 kg |
Priporočamo nadgradnjo brskalnika
Naša spletna stran je detektirala, da uporabljate zastarelo verzijo iskalnika, kar vas bo oviralo pri nekaterih funkcionalnostih.
S pomočjo spodnjih povezav nadgradite svoj obstoječi brskalnik.